Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
2024年2月までのブログの収
年月 | 月間投稿数 | 累計総投稿数 | PV | 収益 |
---|---|---|---|---|
2022年1月 | 7 | 64 | 2,216 | う○い棒10本ぐらい |
2022年2月 | 8 | 72 | 2,350 | う○い棒40本ぐらい |
2022年3月 | 8 | 80 | 2,650 | う○い棒60本ぐらい |
2022年4月 | 3 | 83 | 2,823 | う○い棒40本ぐらい |
2022年5月 | 1 | 84 | 2,475 | う○い棒20本ぐらい |
2022年6月 | 2 | 86 | 3,674 | う○い棒25本ぐらい |
2022年7月 | 4 | 90 | 3,316 | う○い棒15本ぐらい |
2022年8月 | 16 | 106 | 3,444 | う○い棒30本ぐらい |
2022年9月 | 14 | 119 | 3,950 | う○い棒30本ぐらい |
2022年10月 | 8 | 127 | 3,644 | う○い棒45本ぐらい |
2022年11月 | 8 | 135 | 3,878 | う○い棒35本ぐらい |
2022年12月 | 10 | 145 | 3,953 | う○い棒25本ぐらい |
2023年1月 | 2 | 147 | 3,999 | う○い棒40本ぐらい |
2023年2月 | 5 | 152 | 3,796 | う○い棒20本ぐらい |
2023年3月 | 8 | 160 | 4,424 | う○い棒42本ぐらい |
2023年4月 | 3 | 163 | 4,731 | う○い棒45本ぐらい |
2023年5月 | 9 | 172 | 5,617 | う○い棒30本ぐらい |
2023年6月 | 4 | 176 | 6,469 | う○い棒60本ぐらい |
2023年7月 | 3 | 179 | 7,037 | う○い棒60本ぐらい |
2023年8月 | 9 | 187 | 21,916 | う○い棒80本ぐらい |
2023年9月 | 12 | 199 | 11,715 | う○い棒130本ぐらい |
2023年10月 | 9 | 208 | 13,339 | ・Google Adsense:う○い棒110本ぐらい ・A8.net:1700円 |
2023年11月 | 6 | 214 | 10,121 | ・Google Adsense:う◯い棒190本ぐらい ・その他:なし |
2023年12月 | 9 | 225(復活させた記事があるため) | 12,052 | ・Google Adsense:う◯い棒100本ぐらい ・その他:なし |
2024年1月 | 10 | 235 | 11,620 | ・Google Adsense:う◯い棒100本ぐらい ・その他:240円 |
2024年2月 | 4 | 239 | 9,993 | ・Google Adsense:う◯い棒80本ぐらい ・その他:なし |
2月はあまり更新できなかったことや、29日までしかなかったこともあり、月間1万PVを超えることはできませんでした。
このブログで私自身が利用しているサービスとして次の2つのものをおすすめしています。