Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
2023年6月のブログPVと収益の報告です。
年月 | 月間投稿数 | 累計総投稿数 | PV | 収益 |
---|---|---|---|---|
2022年1月 | 7 | 64 | 2,216 | う○い棒10本ぐらい |
2022年2月 | 8 | 72 | 2,350 | う○い棒40本ぐらい |
2022年3月 | 8 | 80 | 2,650 | う○い棒60本ぐらい |
2022年4月 | 3 | 83 | 2,823 | う○い棒40本ぐらい |
2022年5月 | 1 | 84 | 2,475 | う○い棒20本ぐらい |
2022年6月 | 2 | 86 | 3,674 | う○い棒25本ぐらい |
2022年7月 | 4 | 90 | 3,316 | う○い棒15本ぐらい |
2022年8月 | 16 | 106 | 3,444 | う○い棒30本ぐらい |
2022年9月 | 14 | 119 | 3,950 | う○い棒30本ぐらい |
2022年10月 | 8 | 127 | 3,644 | う○い棒45本ぐらい |
2022年11月 | 8 | 135 | 3,878 | う○い棒35本ぐらい |
2022年12月 | 10 | 145 | 3,953 | う○い棒25本ぐらい |
2023年1月 | 2 | 147 | 3,999 | う○い棒40本ぐらい |
2023年2月 | 5 | 152 | 3,796 | う○い棒20本ぐらい |
2023年3月 | 8 | 160 | 4,424 | う○い棒42本ぐらい |
2023年4月 | 3 | 163 | 4,731 | う○い棒45本ぐらい |
2023年5月 | 9 | 172 | 5,617 | う○い棒30本ぐらい |
2023年6月 | 4 | 176 | 6,469 | う○い棒60本ぐらい |
6月は書くべきネタはあったものの、他にやるべきことがあったので実際にそれらを記事にする時間がなく、4つしか記事を作れませんでした。
しかし、なぜかPV数は過去最高を更新。少しずつ1つの区切りである月間1万PVが雲の隙間から見えてきた感じになっています。
ですが来月も中頃までは記事を書く時間が少なくなりそうなので、PV・収益ともにあまり期待はできなさそうです。
ブログの運営にはレンタルサーバーのエックスサーバー【PR】がおすすめです。実際に私のこのブログもXserverを使っています。